	;; Changed by astorgb.pl to 1
	__RGBDS__	= 0

	
	;;  Screen dimensions 
	.MAXCURSPOSX	= 0x13	; In tiles
	.MAXCURSPOSY	= 0x11

	.START		= 0x80
	.SELECT		= 0x40
	.B		= 0x20
	.A		= 0x10
	.DOWN		= 0x08
	.UP		= 0x04
	.LEFT		= 0x02
	.RIGHT		= 0x01

	.SCREENWIDTH	= 0xA0
	.SCREENHEIGHT	= 0x90
	.MINWNDPOSX	= 0x07
	.MINWNDPOSY	= 0x00
	.MAXWNDPOSX	= 0xA6
	.MAXWNDPOSY	= 0x8F

	.VBL_IFLAG	= 0x01
	.LCD_IFLAG	= 0x02
	.TIM_IFLAG	= 0x04
	.SIO_IFLAG	= 0x08
	.JOY_IFLAG	= 0x10
 
	.P1		= 0x00	; Joystick: 1.1.P15.P14.P13.P12.P11.P10
	.SB		= 0x01	; Serial IO data buffer
	.SC		= 0x02	; Serial IO control register
	.DIV		= 0x04	; Divider register
	.TIMA		= 0x05	; Timer counter
	.TMA		= 0x06	; Timer modulo
	.TAC		= 0x07	; Timer control
	.IF		= 0x0F	; Interrupt flags: 0.0.0.JST.SIO.TIM.LCD.VBL
	.NR10		= 0x10	; Sound register
	.NR11		= 0x11	; Sound register
	.NR12		= 0x12	; Sound register
	.NR13		= 0x13	; Sound register
	.NR14		= 0x14	; Sound register
	.NR21		= 0x16	; Sound register
	.NR22		= 0x17	; Sound register
	.NR23		= 0x18	; Sound register
	.NR24		= 0x19	; Sound register
	.NR30		= 0x1A	; Sound register
	.NR31		= 0x1B	; Sound register
	.NR32		= 0x1C	; Sound register
	.NR33		= 0x1D	; Sound register
	.NR34		= 0x1E	; Sound register
	.NR41		= 0x20	; Sound register
	.NR42		= 0x21	; Sound register
	.NR43		= 0x22	; Sound register
	.NR44		= 0x23	; Sound register
	.NR50		= 0x24	; Sound register
	.NR51		= 0x25	; Sound register
	.NR52		= 0x26	; Sound register
	.LCDC		= 0x40	; LCD control
	.STAT		= 0x41	; LCD status
	.SCY		= 0x42	; Scroll Y
	.SCX		= 0x43	; Scroll X
	.LY		= 0x44	; LCDC Y-coordinate
	.LYC		= 0x45	; LY compare
	.DMA		= 0x46	; DMA transfer
	.BGP		= 0x47	; BG palette data
	.OBP0		= 0x48	; OBJ palette 0 data
	.OBP1		= 0x49	; OBJ palette 1 data
	.WY		= 0x4A	; Window Y coordinate
	.WX		= 0x4B	; Window X coordinate
	.KEY1		= 0x4D	; CPU speed
	.VBK		= 0x4F	; VRAM bank
	.HDMA1		= 0x51	; DMA control 1
	.HDMA2		= 0x52	; DMA control 2
	.HDMA3		= 0x53	; DMA control 3
	.HDMA4		= 0x54	; DMA control 4
	.HDMA5		= 0x55	; DMA control 5
	.RP		= 0x56	; IR port
	.BCPS		= 0x68	; BG color palette specification
	.BCPD		= 0x69	; BG color palette data
	.OCPS		= 0x6A	; OBJ color palette specification
	.OCPD		= 0x6B	; OBJ color palette data
	.SVBK		= 0x70	; WRAM bank
	.IE		= 0xFF	; Interrupt enable

	.G_MODE		= 0x01	; Graphic mode
	.T_MODE		= 0x02	; Text mode (bit 2)
	.T_MODE_OUT	= 0x02	; Text mode output only
	.T_MODE_INOUT	= 0x03	; Text mode with input
	.M_NO_SCROLL	= 0x04	; Disables scrolling of the screen in text mode
	.M_NO_INTERP	= 0x08	; Disables special character interpretation

	.MBC1_ROM_PAGE	= 0x2000 ; Address to write to for MBC1 switching
	
	;; Status codes for IO
	.IO_IDLE	= 0x00
	.IO_SENDING	= 0x01
	.IO_RECEIVING	= 0x02
	.IO_ERROR	= 0x04

	;; Type of IO data
	.DT_IDLE	= 0x66
	.DT_RECEIVING	= 0x55

	;; Table of routines for modes
	.MODE_TABLE	= 0x01E0

	;; C related
	;; Overheap of a banked call.  Used for parameters
	;;  = ret + real ret + bank

	.if .NEAR_CALLS
	.BANKOV		= 2

	.else
	.BANKOV		= 6

	.endif
	
	.globl	banked_call
	.globl	banked_ret
	
	;; Global variables
	.globl	.mode

	.globl	__cpu

	.globl	__io_out
	.globl	__io_in
	.globl	__io_status

	;; Global routines
	.globl	.set_mode

	.globl	.reset

	.globl	.display_off

	.globl	.wait_vbl_done

	;; Interrupt routines 
	.globl	.add_VBL
	.globl	.add_LCD
	.globl	.add_TIM
	.globl	.add_SIO
	.globl	.add_JOY

	;; Symbols defined at link time
	.globl	.STACK
	.globl	.OAM
	.globl	.refresh_OAM

	;; Initialization routine   
	.globl	.init

	;; Main user routine	
	.globl	_main
